一、专利申请代理服务
专利价值 | 代理服务价值 | 服务类别 | 服务概要 | 代理费(不包括官方费用) | 备注 |
保护技术创新成果 |
专业的专利申请法律文件制作 |
发明专利 |
审核客户填写的技术交底书、沟通完善技术交底书、专利申请文件撰写递交、答复审查意见、授权后年费代缴等 |
6000-9000/件,具体根据技术领域 | 1、发明授权需具备较高的创造性。 2、申请周期为2-3年。 3、保护期限为20年。
|
竞争/反制武器 |
专业的专利申请流程监控 |
实用新型专利 |
4000-6000/件,根据技术领域 | 1、只有机械结构、电路结构等物理结构方案才能申请实用新型专利。 2、申请周期9-12个月。 3、保护期限为10年。 | |
无形资产增值
| 专业的审查意见答复 | 外观设计专利 | 审核客户提交的产品设计6视图/软件GUI界面图、专利申请文件撰写递交、答复审查意见、授权后年费代缴等 |
2000-3000/件 | 1、产品的外观形状/图案方案; 软件GUI的界面都可以申请外观设计。 2、申请周期9-12个月。 3、保护期限为10年。 |
科技项目申报/招投标红材料 | 促进专利授权及质量 | ||||
以上仅针对国内专利申请,如需申请国外专利,需单独申请。 |
附:专利申请官方费用清单
专 利 申 请 收 费 标 准
收费依据:《国家知识产权局75号公告》和《专利收费减缴办法》 单位:元(RMB)
第一种:单一申请人(办理费用减缴手续后)
阶段 名称 | 费 用 名 称 | 发 明(A1) | 实用新型(A2) | 外观设计(A3) | |||||
官方费用 | 代理费用 | 官方费用 | 代理费用 | 官方费用 | 代理费用 | ||||
第一阶段 | 申请 阶段 | 申请费 | 初审+实审 | 560 | 75 | 75 | |||
第二阶段 | 证书 阶段 | 证书费 | 140 | 95 | 95 | ||||
第三阶段 | 年费 阶段 | 年费 | 见附页 (A1) | 见附页 (A2) | 见附页 (A3) |
第二种:多个申请人(办理费用减缴手续后)
阶段编号 | 阶段 名称 | 费 用 名 称 | 发 明(B1) | 实用新型(B2) | 外观设计(B3) | ||||
官方费用 | 代理费用 | 官方费用 | 代理费用 | 官方费用 | 代理费用 | ||||
第一阶段 | 申请 阶段 | 申请费 | 初审+实审 | 1070 | 150 | 150 | |||
第二阶段 | 证书 阶段 | 证书费 | 275 | 185 | 185 | ||||
第三阶段 | 年费 阶段 | 年费 | 见附页 (B1) | 见附页(B2) | 见附页(B3) |
注意:申请人为2个或者2个以上的,需要分别符合费减备案条件,方能备案成功。
第三种:未办理费用减缴
阶段编号 | 阶段 名称 | 费 用 名 称 | 发 明(C1) | 实用新型(C2) | 外观设计(C3) | ||||
官方费用 | 代理费用 | 官方费用 | 代理费用 | 官方费用 | 代理费用 | ||||
第一阶段 | 申请 阶段 | 申请费 | 初审+实审 | 3450 | 500 | 500 | |||
第二阶段 | 证书 | 证书费 | 905 | 605 | 605 | ||||
第三阶段 | 年费 阶段 | 年费 | 见附页 (C1) | 200/年 | 见附页(C2) | 60/年 | 见附页 (C3) | 60/年 |
注: 1.官方费用由我所代专利局收取后转交给专利局。
2.付费方式:按阶段预付官方费用和代理费用。
3.费减标准:⑴个人:年度月均收入≤5000元(或≤6万元/年)。
⑵企业:上年度企业应纳税所得额≤100万元。
⑶事业单位、社会团体、非营利性科研机构:无条件符合办理费用减缓。
专 利 年 费 收 费 标 准(附页)
费 用
年 度 | 发 明(1) | 实用新型(2) | 外观设计(3) | |||||||||||||||
官方费用 | 代 理 费 用 | 官方费用 | 代 理 费 用 | 官方费用 | 代 理 费用 | |||||||||||||
单人(减缴) | 多人 (减缴) | 无减缴 | 单人(减缴) | 多人 (减缴) | 无减缴 | 单人(减缴) | 多人 (减缴) | 无减缴 | ||||||||||
A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | A3 | B3 | C3 | ||||||||||
第1年 | 135 | 270 | 900 | 200 | 90 | 180 | 600 | 60 | 90 | 180 | 600 | 60 | ||||||
第2年 | 135 | 270 | 900 | 200 | 90 | 180 | 600 | 60 | 90 | 180 | 600 | 60 | ||||||
第3年 | 135 | 270 | 900 | 200 | 90 | 180 | 600 | 60 | 90 | 180 | 600 | 60 | ||||||
第4年 | 180 | 360 | 1200 | 200 | 135 | 270 | 900 | 60 | 135 | 270 | 900 | 60 | ||||||
第5年 | 180 | 360 | 1200 | 200 | 135 | 270 | 900 | 60 | 135 | 270 | 900 | 60 | ||||||
第6年 | 180 | 360 | 1200 | 200 | 180 | 360 | 1200 | 60 | 180 | 360 | 1200 | 60 | ||||||
第7年 | 300 | 600 | 2000 | 200 | 180 | 360 | 1200 | 60 | 180 | 360 | 1200 | 60 | ||||||
第8年 | 300 | 600 | 2000 | 200 | 180 | 360 | 1200 | 60 | 180 | 360 | 1200 | 60 | ||||||
第9年 | 300 | 600 | 2000 | 200 | 300 | 600 | 2000 | 60 | 300 | 600 | 2000 | 60 | ||||||
第10年 | 600 | 1200 | 4000 | 200 | 300 | 600 | 2000 | 60 | 300 | 600 | 2000 | 60 | ||||||
第11年 | 4000 | 200 | 保护期限仅10年 | 保护期限仅10年 | ||||||||||||||
第12年 | 4000 | 200 | ||||||||||||||||
第13年 | 6000 | 200 | ||||||||||||||||
第14年 | 6000 | 200 | ||||||||||||||||
第15年 | 6000 | 200 | ||||||||||||||||
第16年 | 8000 | 200 | ||||||||||||||||
第17年 | 8000 | 200 | ||||||||||||||||
第18年 | 8000 | 200 | ||||||||||||||||
第19年 | 8000 | 200 | ||||||||||||||||
第20年 | 8000 | 200 |
收费依据:《国家知识产权局75号公告》和《专利收费减缴办法》 单位:元(RMB)
备注:1.从授权当年开始缴纳年费;收费标准如有调整不另行通知。
2.预先缴纳,每年缴纳一次,即提前两个月缴纳下一年度年费。
3.我所配置专利年费自动管理软件,具备期限监控、年费计算、提前提醒等功能。
二、商标申请代理服务
商标价值 | 代理服务价值 | 服务概要 | 代理费及官费 | 备注 |
保护品牌不被抄袭 | 商标申请前置检索摸排 |
商标申请前置检索评估 |
1、1200元/(一个商标一个类别) 2、官费270元/件 | 商标申请需结合产品/服务类别 |
防止品牌被人抢注进而干扰正常业务 | 专业的商标申请法律文件制作 |
中文/英文/图形标识最好分开申请
申请周期12个月左右 |
三、版权(软件著作权)登记代理服务
版权价值 | 代理服务价值 | 服务概要 | 代理费(包括官费) | 备注 |
保护文字作品/美术作品/软件源代码等不被抄袭 | 版权登记法律文件撰写递交 | 版权登记法律文件撰写递交 |
1000-1500元/件(含官费),具体根据作品类型 | 正常件(4个月左右),可加快 |